2024-2025赛季葡萄牙足球超级联赛完整赛程资讯
以下为葡萄牙国民队本赛季完整赛程安排,包含主场与客场比赛详情,数据实时更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 8 | 31 |
| 2 | 波尔图 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 9 | 29 |
| 3 | 里斯本竞技 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 7 | 27 |
| 4 | 葡萄牙国民 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 23 |
| 5 | 布拉加 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 21 |
| 6 | 吉马良斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 19 |
| 7 | 法马利康 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | 17 |
| 8 | 阿维河 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 15 |
葡萄牙国民足球俱乐部(C.D. Nacional)是一家位于葡萄牙马德拉群岛丰沙尔市的职业足球俱乐部。球队成立于1910年,是马德拉地区最具代表性的足球俱乐部之一。国民队长期征战葡萄牙顶级联赛,以坚韧的防守和团队配合著称。
| 中文名 | 葡萄牙国民足球俱乐部 |
| 外文名 | Clube Desportivo Nacional |
| 成立时间 | 1910年 |
| 所在城市 | 丰沙尔(马德拉) |
| 主场球场 | 马德拉球场(Estádio da Madeira) |
| 联赛级别 | 葡萄牙超级联赛 |
| 主教练 | 蒂亚戈·马加良斯 |
| 球队颜色 | 白色 / 黑色 |
回顾葡萄牙国民队近年来的重要比赛成绩与赛季表现。
下半赛季将于2025年1月恢复,以下为部分重点场次预告: